TNS Statistik 2010
Datum | Skater | Kilometer | Tour | Pause | Wetter |
30.03.2010 | 120 | 25 km | 15 | ohne Pause | ![]() |
06.04.2010 | 850 | 32 km | 02 | Europaturm | ![]() |
13.04.2010 | 730 | 33 km | 06 | Messe | ![]() |
20.04.2010 | 950 | 31 km | 15 | Schwanheim | ![]() |
27.04.2010 | 1100 | 35 km | 01 | Unicampus | ![]() |
04.05.2010 | 870 | 34 km | 12 | Bertramswiese | ![]() |
11.05.2010 | Ausgefallen | ![]() |
|||
18.05.2010 | 260 | 37 km | 10 | Unicampus | ![]() |
25.05.2010 | 850 | 22 km | 11 | Eissporthalle | ![]() |
01.06.2010 | 650 | 34 km | 04 | Feldbahnmuseum | ![]() |
08.06.2010 | 360 | 36 km | 14 | Waldstadion | ![]() |
15.06.2010 | 720 | 31 km | 07 | Riedberg | ![]() |
22.06.2010 | 850 | 37 km | 05 | Rödelheim | ![]() |
29.06.2010 | 1020 | 35 km | 13 | Waldstadion | ![]() |
06.07.2010 | 680 | 36 km | 02 | Europaturm | ![]() |
13.07.2010 | 1020 | 33 km | 06 | Messe | ![]() |
20.07.2010 | 1100 | 35 km | 01 | Unicampus | ![]() |
27.07.2010 | 750 | 36 km | 05 | Rödelheim | ![]() |
03.08.2010 | 720 | 37 km | 14 | Waldstadion | ![]() |
10.08.2010 | 920 | 37 km | 03 | Schwanheim | ![]() |
17.08.2010 | 120 | 36 km | 13 | Waldstadion | ![]() |
24.08.2010 | 980 | 36 km | 13 | Waldstadion | ![]() |
31.08.2010 | 680 | 37 km | 10 | Unicampus | ![]() |
07.09.2010 | Ausgefallen | ![]() |
|||
14.09.2010 | 460 | 36 km | 03 | Schwanheim |
![]() |
21.09.2010 | 560 | 36 km | 02 | Europaturm |
![]() |
28.09.2010 | 180 | 36 km | 05 | ohne Pause | ![]() |
05.10.2010 | 250 | 36 km | 07 | ohne Pause | ![]() |
12.10.2010 | 500 | 33 km | 06 | ohne Pause | ![]() |
19.10.2010 | Ausgefallen | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmer: | 18.250 | ||||
Kilometer: | 922 | ||||
Wetter: | |||||
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |