TNS Statistik 2004
Datum | Skater | Kilometer | Tour |
30.03.2004 | 1250 | 32 km | Schwanheimer Ufer |
06.04.2004 | 250 | 32 km | Neue Stadtteilreise |
13.04.2004 | 1050 | 39 km | Metro |
20.04.2004 | 1400 | 39 km | Schwanheimer Ufer |
27.04.2004 | 2300 | 38,5 km | neue Hessencenter-Tour |
04.05.2004 | 1100 | 33,5 km | neue Wald-Rebstock-Tour |
11.05.2004 | 1103 | 33 km | neue Stadtteilreise |
18.05.2004 | 2050 | 39 km | Schwanheimer Ufer 02 |
25.05.2004 | 1800 | 39 km | neue Wald-Rebstock-Tour |
01.06.2004 | 1200 | 38 km | Campus Westend |
08.06.2004 | 2100 | 36 km | Hessencenter |
29.06.2004 | 2800 | 38 km | Isenburger Schneise |
06.07.2004 | 2850 | 36 km | 6 Brücken-Tour |
13.07.2004 | 1050 | 40 km | Campus Westend |
20.07.2004 | 1080 | 38 km | Messe |
27.07.2004 | 2000 | 39 km | Hessencenter |
03.08.2004 | 2850 | 32 km | Metro |
10.08.2004 | 1700 | 30 km | Campus Westend |
17.08.2004 | 1300 | 38 km | Offenbach |
24.08.2004 | 750 | 44 km | Schwanheimer Ufer 02 |
31.08.2004 | 1020 | 33 km | Campus Westend |
07.09.2004 | 2050 | 36 km | Rebstock |
14.09.2004 | 1100 | 38 km | Schwanheimer Ufer |
21.09.2004 | 700 | 36 km | Hessencenter |
28.09.2004 | 670 | 36 km | Metro |
05.10.2004 | 800 | 38 km | Offenbach |
12.10.2004 | 521 | 46 km | Tour 2 ohne Pause |
19.10.2004 | 407 | 44 km | Marathontour ohne Pause |
26.10.2004 | 300 | 46 km | Tour 1 ohne Pause |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmer: | 41.101 | ||
Kilometer: | 1157 | ||