TNS Termine 2022
| Datum | Skater | Kilometer | Tour * | Pause (Zwischenstop) | @km | Fotos | Wetter |
| 05.04.2022 | 120 | 24 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 12.04.2022 | 480 | 27 | 02 | Hafenpark (nicht Europaturm) | 18 | ||
| 19.04.2022 | 520 | 26 | 07 | Hafenpark | 18 | ||
| 26.04.2022 | "Zu wenig Teilnehmer, wetterbedingte Absage wg. Dauerregen" | ||||||
| 03.05.2022 | 750 | 25 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 10.05.2022 | 650 | 30 | 05 | Hafenpark | 24 | ||
| 17.05.2022 | 540 | 28 | 08 | Hafenpark (nicht Waldstadion) | 20 | ||
| 24.05.2022 | 520 | 26 | 04 | LuLa (nicht Metro) | 17 | ||
| 31.05.2022 | 435 | 25 | 07 | Hafenpark | 18 | ||
| 07.06.2022 | 270 | 26 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 14.06.2022 | 450 | 29 | 05 | Hafenpark | 24 | ||
| 21.06.2022 | 450 | 27 | 09 | Hafenpark | 21 | ||
| 28.06.2022 | 465 | 32 | 01 | Hafenpark | 21 | ||
| 05.07.2022 | 960 | 25 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 12.07.2022 | 660 | 27 | 02 | Europaturm | 18 | ||
| 19.07.2022 | 315 | 31 | 03 | Schwanheimer Ufer | 17 | ||
| 26.07.2022 | 460 | 23 | 08 | Waldstadion | 15 | ||
| 02.08.2022 | 850 | 19 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 09.08.2022 | 470 | 32 | 04 | Metro Rödelheim | 17 | ||
| 16.08.2022 | 490 | 31 | 03 | Schwanheimer Ufer | 17 | ||
| 23.08.2022 | 780 | 29 | 07 | Hafenpark | 18 | ||
| 30.08.2022 | 730 | 29 | 01 | Hafenpark | 22 | ||
| 06.09.2022 | "Zu wenig Teilnehmer, wetterbedingte Absage wg. Dauerregen" | ||||||
| 13.09.2022 | "Wetterbedingte Absage wg. wiederkehrenden Regenschauern zur Startzeit" | ||||||
| 20.09.2022 | 360 | 27 | 02 | Europaturm | 18 | ||
| 27.09.2022 | "Wetterbedingte Absage wg. wiederkehrenden Regenschauern zur Startzeit" | ||||||
| 04.10.2022 | 270 | 26 | 04 Trachtenskaten | LuLa (nicht Metro) | 17 | ||
| 11.10.2022 | 245 | 27 | 08 | Hafenpark (nicht Waldstadion) | 20 | ||
| 18.10.2022 | 190 | 34 | 03 | Schwanheimer Ufer ohne Pause | 15 | ||
| 25.10.2022 | 250 | 32 | 05 | Hafenpark | 24 | ||
| Teilnehmer: | 12680 | ||||||
| Kilometer: | 717 | ||||||
| * Hinweis: Die Tour-Nummern wurden im Jahr 2022 geändert, deshalb gibt es keine Übereinstimmung mehr zu den Tour-Nummern von 2019-2015, des Weiteren sind die Links auf Inlinemap.net auf den Statistik-Seiten von 2014-2011 veraltet und mittlerweile offline! |
|||||||
| Wetter: | |||||||




