TNS Termine 2024
Datum | Skater | Kilometer | Tour * | Pause (Zwischenstop) | @km | Fotos | Wetter |
02.04.2024 | 390 | 25 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
09.04.2024 | 420 | 25 | 01 | Hafenpark | 20 | ||
16.04.2024 | "Wetterbedingte vorzeitige Absage wg. schwerer Windwarnung" | ||||||
23.04.2024 | 290 | 26 | 06 | Hafenpark | 15 | ||
30.04.2024 | 620 | 25 | 12 | Bertramwiese, hr | 18 | ||
07.05.2024 | 510 | 24 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
14.05.2024 | 630 | 27 | 02 | Europaturm | 18 | ||
21.05.2024 | "Vorzeitige Absage wg. Dauerregen und mittlerer Unwetterwarnung" | ||||||
28.05.2024 | 490 | 32 | 04 | Metro Rödelheim | 17 | ||
04.06.2024 | 650 | 24 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
11.06.2024 | 610 | 26 | 08 | Waldstadion | 17 | ||
18.06.2024 | Kein TNS während der UEFA EURO '24 | ||||||
25.06.2024 | Kein TNS während der UEFA EURO '24 | ||||||
02.07.2024 | Kein TNS während der UEFA EURO '24 | ||||||
09.07.2024 | Kein TNS während der UEFA EURO '24 | ||||||
16.07.2024 | 850 | 22 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
23.07.2024 | 280 | 16 | 11 | Hafenpark | 17 | ||
30.07.2024 | 820 | 32 | 03 | Schwanheimer Ufer | 17 | ||
06.08.2024 | 910 | 15 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
13.08.2024 | 620 | 22 | 01 | Hafenpark | 22 | ||
20.08.2024 | 860 | 32 | 03 | Schwanheimer Ufer | 17 | ||
27.08.2024 | 760 | 24 | 12 | Bertramwiese, hr | 17 | ||
03.09.2024 | 910 | 22 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
10.09.2024 | 370 | 24 | 02 | Europaturm | 15 | ||
17.09.2024 | 480 | 26 | 11 | Hafenpark | 17 | ||
24.09.2024 | "Wetterbedingte vorzeitige Absage wg. andauernden Regenschauer" | ||||||
01.10.2024 | 222 | 29 | 01 | Hafenpark | 19 | ||
08.10.2024 | 68 | 16 | 12 | wetterbedingt keine Pause hr, abgekürzt | 22 | ||
15.10.2024 | 24~29 | 04 | kältebedingt keine Pause Metro | 17 | |||
22.10.2024 | kältebedingt keine Pause | ||||||
Teilnehmer: | 11760 | Stand: | |||||
Kilometer: | 514 | 08.10.2024 | |||||
* Hinweis: Die Tour-Nummern wurden im Jahr 2022 geändert, deshalb gibt es keine Übereinstimmung mehr zu den Tour-Nummern von 2019-2015, des Weiteren sind die Links auf Inlinemap.net auf den Statistik-Seiten von 2014-2011 veraltet und mittlerweile offline! |
|||||||
Wetter: | |||||||
= Kein Regen / trockene Straßen | |||||||
= Regen / nasse Straßen | |||||||
= Tagsüber Regen, abends trocken |