TNS Statistik 2002
Datum | Skater | Kilometer | Tour |
02.04.2002 | 2000 | 40 km | Brunswickbowling |
09.04.2002 | 1800 | 36 km | Schwanheim |
16.04.2002 | 78 | 30 km | Isenburger Schneise |
23.04.2002 | 2100 | 35 km | Hessencenter |
30.04.2002 | 1500 | 36 km | Schwanheim |
07.05.2002 | 2100 | 38 km | Messe |
14.05.2002 | 750 | 36 km | Rödelheim |
21.05.2002 | 3600 | 36 km | Brunswickbowling |
28.05.2002 | 1800 | 34 km | FSKapital / Messeturm |
04.06.2002 | 3100 | 42 km | TNS Marathon Tour |
11.06.2002 | 1050 | 44 km | Isenburger Schneise |
18.06.2002 | 2130 | 37 km | Hessencenter |
25.06.2002 | 3050 | 35 km | Rebstock |
02.07.2002 | 1050 | 35 km | Rödelheim |
09.07.2002 | 1250 | 43 km | Brunswickbowling |
16.07.2002 | 850 | 38 km | Isenburger Schneise |
23.07.2002 | 2450 | 39 km | Hessencenter |
30.07.2002 | 1400 | 36 km | Rebstock |
06.08.2002 | 1950 | 38 km | Isenburger Schneise |
13.08.2002 | 3000 | 36 km | Rödelheim |
20.08.2002 | 550 | 28 km | Schwanheimer Ufer |
27.08.2002 | 3150 | 42,5 km | Marathon Tour |
03.09.2002 | 2450 | 39 km | Hessencenter |
10.09.2002 | 1150 | 33 km | Rebstock |
17.09.2002 | 1550 | 44 km | Isenburger Schneise |
24.09.2002 | 1150 | 42 km | Rödelheim |
01.10.2002 | 1500 | 42,195 km | Marathon Tour |
08.10.2002 | 950 | 41 km | Schwanheimer Ufer |
15.10.2002 | 45 | 25 km | Sonderregentour |
22.10.2002 | 570 | 31 km | "kurze" Marathon - Tour |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmer: | 53.333 | ||
Kilometer: | 1.111,11 |