TNS Termine 2025
| Datum | Skater | Kilometer | Tour * | Pause (Zwischenstop) | @km | Fotos | Wetter |
| 01.04.2025 | 510 | 16 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 08.04.2025 | 440 | 30 | 01 | Hafenpark | 20 | ||
| 15.04.2025 | 420 | 24 | 06 | Hafenpark | 15 | ||
| 22.04.2025 | 400 | 25 | 11 | Hafenpark | 17 | ||
| 29.04.2025 | 530 | 30 | 03 | Schwanheimer Ufer | 17 | ||
| 06.05.2025 | 680 | 22 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 13.05.2025 | 650 | 28 | 02 | Europaturm | 19 | ||
| 20.05.2025 | 730 | 26 | 07 | Hafenpark | 15 | ||
| 27.05.2025 | 190 | 12 | 06 | Hafenpark | 15 | ||
| 03.06.2025 | 720 | 15 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 10.06.2025 | 460 | 30 | 03 | Schwanheimer Ufer | 15 | ||
| 17.06.2025 | 640 | 29 | 04 | Metro Rödelheim | 15 | ||
| 24.06.2025 | 590 | 26 | 08 | Waldstadion | 16 | ||
| 01.07.2025 | 580 | 24 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 08.07.2025 | 480 | 27 | 12 | Bertramwiese, hr | 17 | ||
| 15.07.2025 | 590 | 27 | 05 | Messe | 18 | ||
| 22.07.2025 | "Wetterbedingte vorzeitige Absage" | ||||||
| 29.07.2025 | 220 | 25 | 08 | Waldstadion | 16 | ||
| 05.08.2025 | 650 | 22 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 12.08.2025 | 680 | 29 | 04 | Metro Rödelheim | 15 | ||
| 19.08.2025 | 720 | 30 | 01 | Hafenpark | 20 | ||
| 26.08.2025 | 690 | 30 | 03 | Schwanheimer Ufer | 17 | ||
| 02.09.2025 | 820 | 24 | 10 light | Hafenpark | 15 | ||
| 09.09.2025 | "Wetterbedingte vorzeitige Absage" | ||||||
| 16.09.2025 | 150 | 26 | 04 | Metro LuLa | 12 | ||
| 23.09.2025 | 250 | 27 | 12 | Bertramwiese, hr | 17 | ||
| 30.09.2025 | 230 | 28 | 01 Trachtenskaten | Hafenpark | 18 | ||
| 07.10.2025 | 180 | 23 | 09 Trachtenskaten |
Hafenpark | 19 | ||
| 14.10.2025 | 420 | 26 | 07 | Hafenpark | 16 | ||
| 21.10.2025 | 260 | 28 | 11 | Hafenpark | 14 | ||
| Teilnehmer: | 13880 | ||||||
| Kilometer: | 709 | ||||||
| * Hinweis: Die Tour-Nummern wurden im Jahr 2022 geändert, deshalb gibt es keine Übereinstimmung mehr zu den Tour-Nummern von 2019-2015, des Weiteren sind die Links auf Inlinemap.net auf den Statistik-Seiten von 2014-2011 veraltet und mittlerweile offline! |
|||||||
| Wetter: | |||||||




