TNS Statistik 2005

Datum Skater Kilometer Tour
29.03.2005 710 33 km Schwanheim
05.04.2005 800 36 km Hessencenter
12.04.2005 910 37 km Unicampus (neu)
19.04.2005 230 34 km Metro Rödelheim
26.04.2005 520 41 km Rebstock / Schwanheim
03.05.2005 650 34 km Regentour ohne Pause
10.05.2005 1020 42 km Unicampus (Neu)
17.05.2005 550 38 km Schwanheim
24.05.2005 1500 36 km Isenburger Schneise
31.05.2005 960 36 km Offenbach
07.06.2005 825 38 km Schwanheimer Ufer
14.06.2005 350 38 km Unicampus
21.06.2005 2500 38 km Isenburger Schneise
28.06.2005 1650 36 km Hessencenter
05.07.2005 1080 32 km Metro Rödelheim
12.07.2005 1960 37 km Messe
19.07.2005 1280 38 km Isenburger Schneise
26.07.2005 1400 41 km Unicampus (neu)
02.08.2005 1150 36 km Rebstock
09.08.2005 1120 36 km Bieberer Berg (OF)
16.08.2005 1150 37 km Metro/Westhafen
23.08.2005 1050 36 km Hessencenter
30.08.2005 1800 33 km Unicampus
06.09.2005 1250 37 km Messeturm
13.09.2005 1020 37 km Schwanheimer Ufer
20.09.2005 870 33 km Unicampus
27.09.2005 650 37 km Metro/Westhafen
04.10.2005 510 44 km Messe
11.10.2005 540 51 km Unicampus (ohne Pause)
18.10.2005 500 44 km Offenbach (ohne Pause)
25.10.2005 310 43 km Marathontour (ohne Pause)
Teilnehmer: 30800
Kilometer: 1169