TNS Statistik 2006

Datum Skater Kilometer Tour Pause Wetter
28.03.2006 220 34 km 11 Eissporthalle Regen
04.04.2006 510 40 km 12 Bertramswiese Sonne
11.04.2006 550 37 km 10 Uni West Sonne
18.04.2006 720 37 km 02 Messe Sonne
25.04.2006 1100 35 km 12 Luminale Tour Sonne
02.05.2006 1250 35 km 01 Uni West Sonne
09.05.2006 620 35 km 04 Schwanh. Ufer Regen
16.05.2006 750 35 km 13 Offenbach Regen
23.05.2006 310 37 km 07 Messe Regen
30.05.2006 400 41 km 05 Uni West Regen
06.06.2006 760 34 km 01 Uni West Regen
13.06.2006 Kein TNS wegen Fussball WM
20.06.2006 Kein TNS wegen Fussball WM
27.06.2006 Kein TNS wegen Fussball WM
04.07.2006 Kein TNS wegen Fussball WM
11.07.2006 1010 24 km 09 Rebstock Regen
18.07.2006 1450 36 km 12 Bertramswiese Sonne
25.07.2006 1740 34 km 10 Uni West Sonne
01.08.2006 420 34 km 11 Eissporthalle Regen
08.08.2006 1150 42 km 13 Offenbach Sonne
15.08.2006 1090 31 km 09 Rebstock Sonne
22.08.2006 1030 26 km 12 keine Pause Regen
29.08.2006 210 20 km 10 Uni West Regen
05.09.2006 1250 35 km 11 Eissporthalle Sonne
12.09.2006 2300 35 km 09 Rebstock Sonne
19.09.2006 850 38 km 02 Rebstock Sonne
26.09.2006 620 42 km 10 Uni West Sonne
03.10.2006 Feiertag - kein TNS!
10.10.2006 750 35 km 08 Bieberer Berg OF Sonne
17.10.2006 350 33 km 03 Schwanh. Ufer Sonne
24.10.2006 150 45 km 06 keine Pause Regen
Teilnehmer: 21560
Kilometer: 910 km

Regen= Kein Regen / trockene Straßen
Regen= Regen vor oder während TNS / nasse Straßen