TNS Statistik 2007

Datum Skater Kilometer Tour Pause Wetter
27.03.2007 750 32 km 04 Schwanh. Ufer Sonne
03.04.2007 570 35 km 12 Bertramswiese Regen
10.04.2007 850 37 km 01 Unicampus Sonne
17.04.2007 800 40 km SC MTZ Sonne
24.04.2007 1200 32 km 14 Metro Sonne
01.05.2007 Feiertag - kein TNS
08.05.2007 210 42 km 11 Eissporthalle Wechselhaft
15.05.2007 600 37 km 06 Rebstock Wechselhaft
22.05.2007 1100 20 km 10 Uni West Regen
29.05.2007 Ausgefallen Regen
05.06.2007 1200 37 km 12 Bertramswiese Sonne
12.06.2007 400 35 km 11 Eissporthalle Wechselhaft
19.06.2007 1650 36 km 13 Offenbach Sonne
26.06.2007 310 31 km 10 Uni West Wechselhaft
03.07.2007 230 19 km 09 keine Pause Regen
10.07.2007 520 32 km 12 Bertramswiese Wechselhaft
17.07.2007 1370 38 km 09 Rebstock Sonne
24.07.2007 850 37 km 10 Uni West Wechselhaft
31.07.2007 1250 36 km 01 Uni West Sonne
07.08.2007 Ausgefallen Regen
14.08.2007 1860 36 km 12 Bertramswiese Sonne
21.08.2007 Ausgefallen Regen
28.08.2007 1100 40 km 09 Bertramswiese Sonne
04.09.2007 670 35 km 11 Eissporthalle Sonne
11.09.2007 560 39 km 01 Bertramswiese Sonne
18.09.2007 400 36 km 10 ohne Pause Sonne
25.09.2007 485 36 km 03 ohne Pause Sonne
02.10.2007 380 37 km 02 Messeturm Sonne
09.10.2007 510 42 km 05 Bertramswiese Sonne
16.10.2007 420 39 km 06 ohne Pause Sonne
23.10.2007 431 41 km 03 ohne Pause Sonne
Teilnehmer: 20.676
Kilometer: 957

Wetter:
Wechselhaft = Tagsüber Regen, abends trocken
Sonne = Kein Regen / trockene Straßen
Regen = Regen / nasse Straßen