TNS Statistik 2010
Datum | Skater | Kilometer | Tour | Pause | Wetter |
30.03.2010 | 120 | 25 km | 15 | ohne Pause | |
06.04.2010 | 850 | 32 km | 02 | Europaturm | |
13.04.2010 | 730 | 33 km | 06 | Messe | |
20.04.2010 | 950 | 31 km | 15 | Schwanheim | |
27.04.2010 | 1100 | 35 km | 01 | Unicampus | |
04.05.2010 | 870 | 34 km | 12 | Bertramswiese | |
11.05.2010 | Ausgefallen | ||||
18.05.2010 | 260 | 37 km | 10 | Unicampus | |
25.05.2010 | 850 | 22 km | 11 | Eissporthalle | |
01.06.2010 | 650 | 34 km | 04 | Feldbahnmuseum | |
08.06.2010 | 360 | 36 km | 14 | Waldstadion | |
15.06.2010 | 720 | 31 km | 07 | Riedberg | |
22.06.2010 | 850 | 37 km | 05 | Rödelheim | |
29.06.2010 | 1020 | 35 km | 13 | Waldstadion | |
06.07.2010 | 680 | 36 km | 02 | Europaturm | |
13.07.2010 | 1020 | 33 km | 06 | Messe | |
20.07.2010 | 1100 | 35 km | 01 | Unicampus | |
27.07.2010 | 750 | 36 km | 05 | Rödelheim | |
03.08.2010 | 720 | 37 km | 14 | Waldstadion | |
10.08.2010 | 920 | 37 km | 03 | Schwanheim | |
17.08.2010 | 120 | 36 km | 13 | Waldstadion | |
24.08.2010 | 980 | 36 km | 13 | Waldstadion | |
31.08.2010 | 680 | 37 km | 10 | Unicampus | |
07.09.2010 | Ausgefallen | ||||
14.09.2010 | 460 | 36 km | 03 | Schwanheim | |
21.09.2010 | 560 | 36 km | 02 | Europaturm | |
28.09.2010 | 180 | 36 km | 05 | ohne Pause | |
05.10.2010 | 250 | 36 km | 07 | ohne Pause | |
12.10.2010 | 500 | 33 km | 06 | ohne Pause | |
19.10.2010 | Ausgefallen | ||||
Teilnehmer: | 18.250 | ||||
Kilometer: | 922 | ||||
Wetter: | |||||
= Kein Regen / trockene Straßen | |||||
= Regen / nasse Straßen | |||||
= Tagsüber Regen, abends trocken |
TNS Statistik 2008
Datum | Skater | Kilometer | Tour | Pause | Wetter |
01.04.2008 | 510 | 32 km | 05 | Rödelheim | |
08.04.2008 | 550 | 35 km | 01 | Unicampus | |
15.04.2008 | 350 | 40 km | SC | MTZ | |
22.04.2008 | 530 | 35 km | 11 | Eissporthalle | |
29.04.2008 | 610 | 34 km | 12 | Bertramswiese | |
06.05.2008 | 1040 | 34 km | 13 | Schwanheim | |
13.05.2008 | 1250 | 39 km | 07 | Rebstock | |
20.05.2008 | 1100 | 35 km | 04 | Schwanheim | |
27.05.2008 | 1250 | 35 km | 08 | Bieberer Berg | |
03.06.2008 | 1050 | 37 km | 10 | Unicampus | |
10.06.2008 | 1350 | 36 km | 03 | Schwanheim | |
17.06.2008 | 700 | 39 km | 01 | Unicampus | |
24.06.2008 | 1350 | 37 km | 12 | Bertramswiese | |
01.07.2008 | 1800 | 34 km | 09 | Unicampus | |
08.07.2008 | 400 | 32 km | 11 | Eissporthalle | |
15.07.2008 | 2050 | 30 km | 07 | Bonames AAF | |
22.07.2008 | 1050 | 35 km | 06 | Possmann | |
29.07.2008 | 1400 | 39 km | 13 | Schwanheim | |
05.08.2008 | 1280 | 36 km | 12 | Bertramswiese | |
12.08.2008 | 280 | 36 km | 05 | Zwidu | |
19.08.2008 | 340 | 35 km | 01 | Unicampus | |
26.08.2008 | 1650 | 37 km | 10 | Unicampus | |
02.09.2008 | 1150 | 37 km | 03 | Schwanheim | |
09.09.2008 | 1000 | 31 km | xx | Unicampus | |
16.09.2008 | 700 | 35 km | 12 | Bertramswiese | |
23.09.2008 | --- | --- | --- | ausgefallen | |
30.09.2008 | --- | --- | --- | ausgefallen | |
07.10.2008 | 610 | 35 km | 11 | Eissporthalle | |
14.10.2008 | 540 | 36 km | xx | Eissporthalle | |
21.10.2008 | 145 | 44 km | 02 | keine Pause | |
Teilnehmer: | 26.035 | ||||
Kilometer: | 1000 | ||||
Wetter: |
|||||
= Kein Regen / trockene Straßen | |||||
= Regen / nasse Straßen | |||||
= Tagsüber Regen, abends trocken |
TNS Statistik 2007
Datum | Skater | Kilometer | Tour | Pause | Wetter |
27.03.2007 | 750 | 32 km | 04 | Schwanh. Ufer | |
03.04.2007 | 570 | 35 km | 12 | Bertramswiese | |
10.04.2007 | 850 | 37 km | 01 | Unicampus | |
17.04.2007 | 800 | 40 km | SC | MTZ | |
24.04.2007 | 1200 | 32 km | 14 | Metro | |
01.05.2007 | Feiertag - kein TNS | ||||
08.05.2007 | 210 | 42 km | 11 | Eissporthalle | |
15.05.2007 | 600 | 37 km | 06 | Rebstock | |
22.05.2007 | 1100 | 20 km | 10 | Uni West | |
29.05.2007 | Ausgefallen | ||||
05.06.2007 | 1200 | 37 km | 12 | Bertramswiese | |
12.06.2007 | 400 | 35 km | 11 | Eissporthalle | |
19.06.2007 | 1650 | 36 km | 13 | Offenbach | |
26.06.2007 | 310 | 31 km | 10 | Uni West | |
03.07.2007 | 230 | 19 km | 09 | keine Pause | |
10.07.2007 | 520 | 32 km | 12 | Bertramswiese | |
17.07.2007 | 1370 | 38 km | 09 | Rebstock | |
24.07.2007 | 850 | 37 km | 10 | Uni West | |
31.07.2007 | 1250 | 36 km | 01 | Uni West | |
07.08.2007 | Ausgefallen | ||||
14.08.2007 | 1860 | 36 km | 12 | Bertramswiese | |
21.08.2007 | Ausgefallen | ||||
28.08.2007 | 1100 | 40 km | 09 | Bertramswiese | |
04.09.2007 | 670 | 35 km | 11 | Eissporthalle | |
11.09.2007 | 560 | 39 km | 01 | Bertramswiese | |
18.09.2007 | 400 | 36 km | 10 | ohne Pause | |
25.09.2007 | 485 | 36 km | 03 | ohne Pause | |
02.10.2007 | 380 | 37 km | 02 | Messeturm | |
09.10.2007 | 510 | 42 km | 05 | Bertramswiese | |
16.10.2007 | 420 | 39 km | 06 | ohne Pause | |
23.10.2007 | 431 | 41 km | 03 | ohne Pause | |
Teilnehmer: | 20.676 | ||||
Kilometer: | 957 | ||||
Wetter: |
|||||
= Tagsüber Regen, abends trocken | |||||
= Kein Regen / trockene Straßen | |||||
= Regen / nasse Straßen |
TNS Statistik 2006
Datum | Skater | Kilometer | Tour | Pause | Wetter |
28.03.2006 | 220 | 34 km | 11 | Eissporthalle | |
04.04.2006 | 510 | 40 km | 12 | Bertramswiese | |
11.04.2006 | 550 | 37 km | 10 | Uni West | |
18.04.2006 | 720 | 37 km | 02 | Messe | |
25.04.2006 | 1100 | 35 km | 12 | Luminale Tour | |
02.05.2006 | 1250 | 35 km | 01 | Uni West | |
09.05.2006 | 620 | 35 km | 04 | Schwanh. Ufer | |
16.05.2006 | 750 | 35 km | 13 | Offenbach | |
23.05.2006 | 310 | 37 km | 07 | Messe | |
30.05.2006 | 400 | 41 km | 05 | Uni West | |
06.06.2006 | 760 | 34 km | 01 | Uni West | |
13.06.2006 | Kein TNS wegen Fussball WM | ||||
20.06.2006 | Kein TNS wegen Fussball WM | ||||
27.06.2006 | Kein TNS wegen Fussball WM | ||||
04.07.2006 | Kein TNS wegen Fussball WM | ||||
11.07.2006 | 1010 | 24 km | 09 | Rebstock | |
18.07.2006 | 1450 | 36 km | 12 | Bertramswiese | |
25.07.2006 | 1740 | 34 km | 10 | Uni West | |
01.08.2006 | 420 | 34 km | 11 | Eissporthalle | |
08.08.2006 | 1150 | 42 km | 13 | Offenbach | |
15.08.2006 | 1090 | 31 km | 09 | Rebstock | |
22.08.2006 | 1030 | 26 km | 12 | keine Pause | |
29.08.2006 | 210 | 20 km | 10 | Uni West | |
05.09.2006 | 1250 | 35 km | 11 | Eissporthalle | |
12.09.2006 | 2300 | 35 km | 09 | Rebstock | |
19.09.2006 | 850 | 38 km | 02 | Rebstock | |
26.09.2006 | 620 | 42 km | 10 | Uni West | |
03.10.2006 | Feiertag - kein TNS! | ||||
10.10.2006 | 750 | 35 km | 08 | Bieberer Berg OF | |
17.10.2006 | 350 | 33 km | 03 | Schwanh. Ufer | |
24.10.2006 | 150 | 45 km | 06 | keine Pause | |
Teilnehmer: | 21560 | ||||
Kilometer: | 910 km | ||||
= Kein Regen / trockene Straßen |
|||||
= Regen vor oder während TNS / nasse Straßen |
TNS Statistik 2005
Datum | Skater | Kilometer | Tour |
29.03.2005 | 710 | 33 km | Schwanheim |
05.04.2005 | 800 | 36 km | Hessencenter |
12.04.2005 | 910 | 37 km | Unicampus (neu) |
19.04.2005 | 230 | 34 km | Metro Rödelheim |
26.04.2005 | 520 | 41 km | Rebstock / Schwanheim |
03.05.2005 | 650 | 34 km | Regentour ohne Pause |
10.05.2005 | 1020 | 42 km | Unicampus (Neu) |
17.05.2005 | 550 | 38 km | Schwanheim |
24.05.2005 | 1500 | 36 km | Isenburger Schneise |
31.05.2005 | 960 | 36 km | Offenbach |
07.06.2005 | 825 | 38 km | Schwanheimer Ufer |
14.06.2005 | 350 | 38 km | Unicampus |
21.06.2005 | 2500 | 38 km | Isenburger Schneise |
28.06.2005 | 1650 | 36 km | Hessencenter |
05.07.2005 | 1080 | 32 km | Metro Rödelheim |
12.07.2005 | 1960 | 37 km | Messe |
19.07.2005 | 1280 | 38 km | Isenburger Schneise |
26.07.2005 | 1400 | 41 km | Unicampus (neu) |
02.08.2005 | 1150 | 36 km | Rebstock |
09.08.2005 | 1120 | 36 km | Bieberer Berg (OF) |
16.08.2005 | 1150 | 37 km | Metro/Westhafen |
23.08.2005 | 1050 | 36 km | Hessencenter |
30.08.2005 | 1800 | 33 km | Unicampus |
06.09.2005 | 1250 | 37 km | Messeturm |
13.09.2005 | 1020 | 37 km | Schwanheimer Ufer |
20.09.2005 | 870 | 33 km | Unicampus |
27.09.2005 | 650 | 37 km | Metro/Westhafen |
04.10.2005 | 510 | 44 km | Messe |
11.10.2005 | 540 | 51 km | Unicampus (ohne Pause) |
18.10.2005 | 500 | 44 km | Offenbach (ohne Pause) |
25.10.2005 | 310 | 43 km | Marathontour (ohne Pause) |
Teilnehmer: | 30800 | ||
Kilometer: | 1169 | ||
TNS Statistik 2004
Datum | Skater | Kilometer | Tour |
30.03.2004 | 1250 | 32 km | Schwanheimer Ufer |
06.04.2004 | 250 | 32 km | Neue Stadtteilreise |
13.04.2004 | 1050 | 39 km | Metro |
20.04.2004 | 1400 | 39 km | Schwanheimer Ufer |
27.04.2004 | 2300 | 38,5 km | neue Hessencenter-Tour |
04.05.2004 | 1100 | 33,5 km | neue Wald-Rebstock-Tour |
11.05.2004 | 1103 | 33 km | neue Stadtteilreise |
18.05.2004 | 2050 | 39 km | Schwanheimer Ufer 02 |
25.05.2004 | 1800 | 39 km | neue Wald-Rebstock-Tour |
01.06.2004 | 1200 | 38 km | Campus Westend |
08.06.2004 | 2100 | 36 km | Hessencenter |
29.06.2004 | 2800 | 38 km | Isenburger Schneise |
06.07.2004 | 2850 | 36 km | 6 Brücken-Tour |
13.07.2004 | 1050 | 40 km | Campus Westend |
20.07.2004 | 1080 | 38 km | Messe |
27.07.2004 | 2000 | 39 km | Hessencenter |
03.08.2004 | 2850 | 32 km | Metro |
10.08.2004 | 1700 | 30 km | Campus Westend |
17.08.2004 | 1300 | 38 km | Offenbach |
24.08.2004 | 750 | 44 km | Schwanheimer Ufer 02 |
31.08.2004 | 1020 | 33 km | Campus Westend |
07.09.2004 | 2050 | 36 km | Rebstock |
14.09.2004 | 1100 | 38 km | Schwanheimer Ufer |
21.09.2004 | 700 | 36 km | Hessencenter |
28.09.2004 | 670 | 36 km | Metro |
05.10.2004 | 800 | 38 km | Offenbach |
12.10.2004 | 521 | 46 km | Tour 2 ohne Pause |
19.10.2004 | 407 | 44 km | Marathontour ohne Pause |
26.10.2004 | 300 | 46 km | Tour 1 ohne Pause |
Teilnehmer: | 41.101 | ||
Kilometer: | 1157 | ||
TNS Statistik 2003
Datum | Skater | Kilometer | Tour |
01.04.2003 | 1150 | 38 km | Messe |
08.04.2003 | 650 | 32 km | Metro |
15.04.2003 | 2900 | 36 km | Schwanheimer Ufer |
22.04.2003 | 1080 | 40 km | Stadtteilreise |
29.04.2003 | 1650 | 41 km | Neue Rebstocktour |
06.05.2003 | 2260 | 34,5 km | Hessischer Rundfunk |
13.05.2003 | 780 | 40,5 km | Marathontour |
20.05.2003 | 930 | 38 km | Hessencenter |
27.05.2003 | 1850 | 40,5 km | Stadtteilreise |
03.06.2003 | 2250 | 38 km | Messe |
10.06.2003 | 1050 | 38 km | Stadtteilreise |
17.06.2003 | 3170 | 35 km | Neu-Isenburg |
24.06.2003 | 3500 | 44 km | Sondertour - Eschborn |
01.07.2003 | 225 | 34 km | Regen Sondertour |
08.07.2003 | 3840 | 39 km | Brunswickbowling |
15.07.2003 | 4100 | 45 km | Marathontour |
22.07.2003 | 3900 | 38 km | Neu-Isenburg |
29.07.2003 | 3500 | 40,5 km | Stadtteilreise |
05.08.2003 | 2100 | 39 km | Messe |
12.08.2003 | 2200 | 38 km | Brunswickbowling |
19.08.2003 | 2450 | 37 km | Neu-Isenburg |
26.08.2003 | 2500 | 36 km | Hessencenter |
02.09.2003 | 1400 | 38 km | Metro |
09.09.2003 | 1400 | 42 km | Stadtteilreise |
16.09.2003 | 1600 | 38 km | Brunswickbowling |
23.09.2003 | 840 | 42 km | Rebstocktour |
30.09.2003 | 860 | 38 km | Stadtteilreise |
07.10.2003 | 290 | 42 km | Marathontour |
14.10.2003 | 750 | 42 km | Stadtteilreise |
21.10.2003 | 250 | 48,5 km | Megamonstertour |
Teilnehmer: | 55.425 | ||
Kilometer: | 1.168,50 |
TNS Statistik 2002
Datum | Skater | Kilometer | Tour |
02.04.2002 | 2000 | 40 km | Brunswickbowling |
09.04.2002 | 1800 | 36 km | Schwanheim |
16.04.2002 | 78 | 30 km | Isenburger Schneise |
23.04.2002 | 2100 | 35 km | Hessencenter |
30.04.2002 | 1500 | 36 km | Schwanheim |
07.05.2002 | 2100 | 38 km | Messe |
14.05.2002 | 750 | 36 km | Rödelheim |
21.05.2002 | 3600 | 36 km | Brunswickbowling |
28.05.2002 | 1800 | 34 km | FSKapital / Messeturm |
04.06.2002 | 3100 | 42 km | TNS Marathon Tour |
11.06.2002 | 1050 | 44 km | Isenburger Schneise |
18.06.2002 | 2130 | 37 km | Hessencenter |
25.06.2002 | 3050 | 35 km | Rebstock |
02.07.2002 | 1050 | 35 km | Rödelheim |
09.07.2002 | 1250 | 43 km | Brunswickbowling |
16.07.2002 | 850 | 38 km | Isenburger Schneise |
23.07.2002 | 2450 | 39 km | Hessencenter |
30.07.2002 | 1400 | 36 km | Rebstock |
06.08.2002 | 1950 | 38 km | Isenburger Schneise |
13.08.2002 | 3000 | 36 km | Rödelheim |
20.08.2002 | 550 | 28 km | Schwanheimer Ufer |
27.08.2002 | 3150 | 42,5 km | Marathon Tour |
03.09.2002 | 2450 | 39 km | Hessencenter |
10.09.2002 | 1150 | 33 km | Rebstock |
17.09.2002 | 1550 | 44 km | Isenburger Schneise |
24.09.2002 | 1150 | 42 km | Rödelheim |
01.10.2002 | 1500 | 42,195 km | Marathon Tour |
08.10.2002 | 950 | 41 km | Schwanheimer Ufer |
15.10.2002 | 45 | 25 km | Sonderregentour |
22.10.2002 | 570 | 31 km | "kurze" Marathon - Tour |
Teilnehmer: | 53.333 | ||
Kilometer: | 1.111,11 |
TNS Statistik 2009
Datum | Skater | Kilometer | Tour | Pause | Wetter |
31.03.2009 | 710 | 36 km | 03 | Schwanheim | |
07.04.2009 | 850 | 36 km | 12 | Bertramswiese | |
14.04.2009 | 1100 | 30 km | SC | Riedberg | |
21.04.2009 | 1350 | 37 km | 15 | Schwanheim | |
28.04.2009 | 260 | 38 km | 14 | Bertramswiese | |
05.05.2009 | 105 | 22 km | 01 | ohne Pause | |
12.05.2009 | 125 | 25 km | 01 | ohne Pause | |
19.05.2009 | 1200 | 30 km | 04 | ohne Pause | |
26.05.2009 | 510 | 35 km | 11 | Eissporthalle | |
02.06.2009 | 1850 | 20 km | 02 | Messe / Disko | |
09.06.2009 | 350 | 35 km | 04 | Feldbahnmuseum | |
16.06.2009 | 320 | 17 km | 661 | ohne Pause | |
23.06.2009 | 1450 | 36 km | 05 | Metro | |
30.06.2009 | 1150 | 37 km | 09 | Unicampus | |
07.07.2009 | 650 | 37 km | 07 | Riedberg | |
14.07.2009 | 950 | 26 km | 12 | Bertramswiese | |
21.07.2009 | 1050 | 34 km | 13 | Schwanheim | |
28.07.2009 | 1320 | 37 km | 10 | Unicampus | |
04.08.2009 | 1450 | 35 km | 11 | Eissporthalle | |
11.08.2009 | 980 | 35 km | 04 | Schwanheim | |
18.08.2009 | 1500 | 35 km | 09 | Unicampus | |
25.08.2009 | 850 | 35 km | 10 | Unicampus | |
01.09.2009 | xxx
|
xxx
|
xx
|
ausgefallen
|
|
08.09.2009 | 1350 | 36 km | 03 | Schwanheim | |
15.09.2009 | 600 | 34 km | 11 | Fitness First | |
22.09.2009 | 1100 | 36 km | 05 | Metro | |
29.09.2009 | 560 | 36 km | 12 | Bertramswiese | |
06.10.2009 | xxx | xxx | xx | ausgefallen | |
13.10.2009 | 250 | 36 km | 06 | Metro | |
20.10.2009 | 450 | 43 km | 04 | keine Pause | |
Teilnehmer: | 24.390 | ||||
Kilometer: | 928 | ||||
Wetter: |
|||||
= Kein Regen / trockene Straßen | |||||
= Regen / nasse Straßen | |||||
= Tagsüber Regen, abends trocken |
TNS Statistik 2001
Datum | Skater | Kilometer | Tour |
27.03.2001 | 620 | 35 km | Hessencenter |
03.04.2001 | 1330 | 40 km | Schwanheimer Ufer |
10.04.2001 | 455 | 34 km | Nordwestzentrum |
17.04.2001 | 570 | 33 km | Rebstockgelände |
24.04.2001 | 2000 | 36 km | Metro / Rödelheim |
01.05.2001 | ???? | ??? | Feiertag |
08.05.2001 | 2950 | 40 km | Brunswickbowling |
15.05.2001 | 300 | 33 km | Isenburger Schneise |
22.05.2001 | 4000 | 35 km | Hessencenter |
29.05.2001 | 2500 | 39 km | Isenburger Schneise |
05.06.2001 | 2750 | 34 km | Nordwestzentrum |
12.06.2001 | 1925 | 33 km | Rebstockgelände |
19.06.2001 | 1680 | 38 km | Metro / Rödelheim |
26.06.2001 | 3950 | 39 km | Isenburger Schneise |
03.07.2001 | 4000 | 40 km | Brunswickbowling |
10.07.2001 | 3500 | 30 km | Hessencenter |
17.07.2001 | 2850 | 40 km | Schwanheimer Ufer |
24.07.2001 | 3800 | 34 km | Nordwestzentrum |
31.07.2001 | 5100 | 36 km | Metro / Rödelheim |
07.08.2001 | 1060 | 42,5 km | TNS-MEGATOUR |
14.08.2001 | 4600 | 43 km | Schwanheimer Ufer |
21.08.2001 | 4800 | 39 km | Rebstockgelände |
28.08.2001 | 3700 | 34 km | Isenburger Schneise |
04.09.2001 | 930 | 42 km | Hessencenter |
11.09.2001 | Aufgrund der Terroranschläge in den USA kein TNS | ||
18.09.2001 | 700 | 37 km | Brunswickbowling |
25.09.2001 | 900 | 36 km | Metro / Rödelheim |
02.10.2001 | 1200 | 39 km | Rebstockgelände |
09.10.2001 | 930 | 35 km | Hessencenter |
16.10.2001 | 1200 | 36 km | Metro / Rödelheim |
23.10.2001 | 785 | 42,5 km | TNS-MEGATOUR |
Teilnehmer: | 65.085 | ||
Kilometer: | 1.075 |
TNS Statistik 2000
Datum | Skater | Kilometer | Tour |
28.03.2000 | 600 | 33 km | Kaserne |
04.04.2000 | 1000 | 38 km | Schwanheimer Brücke |
11.04.2000 | 2200 | 35 km | Hessen-Center |
18.04.2000 | 1500 | 32 km | Rebstockgelände |
25.04.2000 | 4000 | 33 km | Kaserne |
02.05.2000 | 2500 | 38 km | Schwanheimer Brücke |
09.05.2000 | 4200 | 29 km | Ballsporthalle Höchst |
16.05.2000 | 5300 | 32 km | Rebstockgelände |
23.05.2000 | 2500 | 34 km | Hessen-Center |
30.05.2000 | 46 | 17 km | Regentour |
06.06.2000 | 2400 | 32 km | Rebstockgelände |
13.06.2000 | 3050 | 34 km | Hessen-Center |
20.06.2000 | 2000 | 34 km | Brunswickbowling |
27.06.2000 | 3000 | 38 km | Schwanheimer Brücke |
04.07.2000 | 950 | 32 km | Rebstockgelände |
11.07.2000 | 239 | 25 km | ohne Pause |
18.07.2000 | 3250 | 34 km | Hessen-Center |
25.07.2000 | 2400 | 38 km | Schwanheimer Brücke |
01.08.2000 | 5000 | 34 km | Brunswickbowling |
08.08.2000 | 3000 | 34 km | Schwanheimer Ufer |
15.08.2000 | 4200 | 29 km | Rebstockgelände |
22.08.2000 | 4850 | 34 km | Hessen-Center |
29.08.2000 | 4350 | 38 km | Schwanheimer Brücke |
05.09.2000 | 1640 | 34 km | Brunswickbowling |
12.09.2000 | 2740 | 32 km | Rebstockgelände |
19.09.2000 | 2240 | 34 km | Hessen-Center |
26.09.2000 | 1610 | 34 km | Hessen-Center |
03.10.2000 | 122 | 21 km | Kreuz & quer |
10.10.2000 | 240 | 25 km | Schwanheimer Ufer |
17.10.2000 | 780 | 38 km | Hessen-Center |
24.10.2000 | 745 | 35 km | Opernplatz |
Teilnehmer: | 72.652 | ||
Kilometer: | 1.010 |
TNS Statistik 1999
Datum | Skater | Kilometer | Tour |
30.03.1999 | 450 | ||
06.04.1999 | ausgefallen | ||
13.04.1999 | 650 | ||
20.04.1999 | ausgefallen | ||
27.04.1999 | 850 | ||
04.05.1999 | 1200 | ||
11.05.1999 | 850 | ||
18.05.1999 | 1300 | ||
25.05.1999 | 1600 | ||
01.06.1999 | 3250 | ||
09.06.1999 | 1450 | ||
15.06.1999 | 2650 | ||
22.06.1999 | 1600 | ||
29.06.1999 | 1950 | ||
06.07.1999 | ausgefallen | ||
13.07.1999 | 1500 | ||
20.07.1999 | 5000 | ||
27.07.1999 | 3800 | ||
03.08.1999 | 3100 | ||
10.08.1999 | 980 | ||
17.08.1999 | 2150 | ||
24.08.1999 | 6700 | ||
31.08.1999 | 4000 | ||
07.09.1999 | 4500 | ||
14.09.1999 | 5500 | ||
21.09.1999 | 2200 | ||
28.09.1999 | 1000 | ||
05.10.1999 | 850 | ||
12.10.1999 | 1200 | ||
19.10.1999 | 500 | ||
26.10.1999 | 600 | ||
Teilnehmer: | 61.380 | ||
Kilometer: |
TNS Statistik 1996 - 1998
Aus den Jahren 1996-98 existieren keine offiziellen Statistiken, da Tuesday Night Skating Frankfurt erst seit 1999 eine offiziell genehmigte Veranstaltung der Stadt Frankfurt ist. Zeitungsartikel aus diesen wilden Jahren belegen, das auch damals schon weit über 1000 Skater Dienstags durch Frankfurts Straßen rollten... |
"Bild" vom 31.03.1999 |
TNS Statistik 2011
Datum | Skater | Kilometer | Tour * | Pause | Wetter |
29.03.2011 | 800 | 31 km | 02 | Europaturm | |
05.04.2011 | 850 | 28 km | 04 | Schwanheim | |
12.04.2011 | 320 | 35 km | 12 | Bertramswiese | |
19.04.2011 | 1.020 | 30 km | 05 | Rödelheim | |
26.04.2011 | 200 | 28 km | Regentour ohne Pause | ||
03.05.2011 | 960 | 33 km | 06 | Messe | |
10.05.2011 | 1.140 | 35 km | 03 | Schwanheim | |
17.05.2011 | 950 | 35 km | 13 | Waldstadion | |
24.05.2011 | 1.070 | 32 km | 09 | Unicampus | |
31.05.2011 | 140 | 27 km | 07 | Riedberg | |
07.06.2011 | 860 | 35 km | 11 | Eissporthalle | |
14.06.2011 | 640 | 31 km | 02 | Europaturm | |
21.06.2011 | 690 | 30 km | 14 | Waldstadion | |
28.06.2011 | 1.410 | 35 km | 13 | Waldstadion | |
05.07.2011 | Kein TNS wegen Fussballweltmeisterschaft | ||||
12.07.2011 | Kein TNS wegen Fussballweltmeisterschaft | ||||
19.07.2011 | 180 | 25 km | 01 | Bertramswiese | |
26.07.2011 | 310 | 32 km | 05 | Rödelheim | |
02.08.2011 | 1.420 | 34 km | 04 | Schwanheim | |
09.08.2011 | 570 | 34 km | 12 | Bertramswiese | |
16.08.2011 | 1.070 | 33 km | 06 | Messeturm | |
23.08.2011 | 1.040 | 36 km | 03 | Schwanheim | |
30.08.2011 | 780 | 36 km | 02 | Europaturm | |
06.09.2011 | 670 | 38 km | 10 | Bertramswiese | |
13.09.2011 | 700 | 30 km | 02 | Europaturm | |
20.09.2011 | 460 | 30 km | 05 | Rödelheim | |
27.09.2011 | 900 | 34 km | 04 | Schwanheim | |
04.10.2011 | 450 | 35 km | 12 | Bertramswiese | |
11.10.2011 | 290 | 35 km | 11 | Eissporthalle | |
18.10.2011 | Ausgefallen wegen Regen / zu wenig Teilnehmer | ||||
25.10.2011 | 340 | 35 km | 03 | keine Pause | |
Teilnehmer: | 20.230 | ||||
Kilometer: | 949 | ||||
Wetter: | |||||
= Kein Regen / trockene Straßen | |||||
= Regen / nasse Straßen | |||||
= Tagsüber Regen, abends trocken |
TNS Statistik 2012
Datum | Skater | Kilometer | Tour * | Pause | Wetter |
27.03.2012 | 750 | 30 | 02 | Europaturm | |
03.04.2012 | 470 | 34 | 05 | Rödelheim | |
10.04.2012 | Ausgefallen wegen Unwetter | ||||
17.04.2012 | 630 | 35 | 03 | Schwanheim | |
24.04.2012 | 150 | 24 | Kurztour ohne Pause | ||
01.05.2012 | Feiertag - kein TNS | ||||
08.05.2012 | 470 | 35 | 12 | Bertramswiese | |
15.05.2012 | 440 | 35 | 13 | Waldstadion | |
22.05.2012 | 920 | 27 | 07 | Riedberg | |
29.05.2012 | 900 | 35 | 03 | Schwanheim | |
05.06.2012 | 740 | 36 | 01 | Uni West | |
12.06.2012 | 170 | 35 | 04 | Schwanheim | |
19.06.2012 | 210 | 20 | Kurztour ohne Pause | ||
26.06.2012 | 850 | 30 | 02 | Europaturm | |
03.07.2012 | 950 | 32 | 13 | Waldstadion | |
10.07.2012 | 350 | 28 | 05 | Rödelheim | |
17.07.2012 | 630 | 31 | 12 | Bertramswiese | |
24.07.2012 | 1.200 | 33 | 06 | Messeturm | |
31.07.2012 | 830 | 35 | 04 | Schwanheim | |
07.08.2012 | 1.250 | 29 | 99 | Klassikstadt | |
14.08.2012 | 930 | 33 | 09 | Uni West | |
21.08.2012 | 800 | 33 | 10 | Uni West | |
28.08.2012 | 950 | 30 | 05 | Rödelheim | |
04.09.2012 | 1100 | 32 | 02 | Europaturm | |
11.09.2012 | Ausgefallen wegen Unwetter | ||||
18.09.2012 | 300 | 34 | 01 | Uni West | |
25.09.2012 | 200 | 20 | Kurztour ohne Pause | ||
02.10.2012 | 450 | 35 | 03 | Schwanheim | |
09.10.2012 | 420 | 35 | 11 | Eissporthalle | |
16.10.2012 | 220 | 35 | 06 | keine Pause | |
23.10.2012 | 425 | 28 | 04 | keine Pause | |
Teilnehmer: | 17.705 | ||||
Kilometer: | 879 | ||||
Wetter: | |||||
= Kein Regen / trockene Straßen | |||||
= Regen / nasse Straßen | |||||
= Tagsüber Regen, abends trocken |
TNS Test Seite
TNS Stadtradeln Kilometerstand
... blabla blubb ;-)
23. Mrz. 2016
Neuer Asphalt auf einem
Abschnitt des Alleenrings.
Redhorns kleines Video zeigt
"Pistencheck Rothschildallee".
Details siehe Forumsbeitrag ...
TNS Regeln
Hinweis des Veranstalters
Das Sportamt der Stadt Frankfurt bittet alle Skaterinnen und Skater, folgende Hinweise unbedingt zu beachten: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Für Inline-Anfänger ist die Veranstaltung nicht geeignet. Voraussetzungen für die Teilnahme sind eine gute Fahrtechnik sowie das sichere Beherrschen der Bremstechniken. Das Tragen der kompletten Schutzausrüstung inklusive Helm und reflektierenden Warnblink-Lichtern wird dringend empfohlen.
Unsere TNS Regeln
TNS Team / Ordner
