TNS Frankfurt Forum
TNS Forum zeitweise gesschlossen | TNS Winterpause bis 28.03.2023
 
Registrieren || Einloggen || Hilfe/FAQ || Suche || Kalender
Tuesday Night Skating Frankfurt TNS goes! Skatereisen Rhein-Main Skate-Challenge TNS Frankfurt Forum
TNS Frankfurt Forum » TNS goes! Skatereisen » Le Mans 24h 2004 » Threadansicht

Autor Thread - Seiten: [ Erste Seite ] ... [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] -10- [ 11 ] [ 12 ]
180
09.07.2004, 08:03 Uhr
frank
Webmaster
Avatar von frank


Zitat:
grobi postete
Leider stecken die Bilder noch in meiner Kamera, aber ich werde sie am Di zum TNS mitbringen und dann können sie veröffentlicht werden.

kein problem, ich häng sie dann noch an unsere fotoserien dran.
(wenn die bilder gut sind... )


weitere bilder :

http://www.unbreakable.nl/album.htm

Foto TNS Teambesprechung
Foto kurz vorm Start
Foto Dirk auf der Strecke
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
181
09.07.2004, 09:37 Uhr
tpl
24H Roller
Avatar von tpl

von http://www.unbreakable.nl/album.htm
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
182
09.07.2004, 10:22 Uhr
frank
Webmaster
Avatar von frank

Hier ein kleines Rätsel - was ist das ?

Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
183
09.07.2004, 10:38 Uhr
Ralf
TNS Team


Würde sagen: Innenansicht der Dunlop-Brücke
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
184
09.07.2004, 15:23 Uhr
janf
Flying Nurse
Avatar von janf

Mehr bilder on line :

Die bilder von Bob the Racer sind jetzt auch on line :

Grt,

Jan

(nur 150 stuck)


Dieser Post wurde am 09.07.2004 von janf editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
185
09.07.2004, 22:55 Uhr
frank
Webmaster
Avatar von frank

viele viele neue Bilder gefunden! und wir sind fast überall drauf !!!

http://www.les-superteams.24h_lemans.free.fr

Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
186
09.07.2004, 23:37 Uhr
einroller

Avatar von einroller

Hallo!

Neben Bildern mal was anderes: im Dusfor-Transit (der neben dem TNS-Sprinter? geparkt war), ist ein Handy-Ladegerät liegen geblieben. Die Besitzersuche im DUSFORum war bis jetzt erfolglos. Gehört das vielleicht einem der TNS-Fahrer?

Bis demnächst!

einroller-Frank
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
187
09.07.2004, 23:54 Uhr
Franzi
TNS Team
Avatar von Franzi

Oh, da bringst du mich auf was...

In dem TNS-Sprinter (der neben dem DUSFOR-Transit geparkt war ;-) ) lag noch ein Autoatlas von mir, mit dessen Hilfe Saaki, Christoph und ich wunderbar Paris umfahren haben...

Saaki oder Dirk, vielleicht konntet ihr ihn ja noch retten?!


-----
Wer nicht verr�ckt ist, ist nicht normal!
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
188
10.07.2004, 00:06 Uhr
Miro
TNSgoes! Team
Avatar von Miro

Hallo Frank,

sehr gelungene Fotos, wie immer....

CU
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
189
10.07.2004, 07:33 Uhr
frank
Webmaster
Avatar von frank

danke Miro, auch an die anderen nochmal die mir per PM, Mail, SMS geschrieben haben. es macht doch gleich doppelt soviel spass wenns ein bischen positives feedback gibt und wenn die bilder mal sch**** sind dürft ihr auch gern meckern ;-)

schaut mal, Klopapier-Frank ist in einem französischem Forum zu finden

"Qui a dit "je pense donc j'essuie" ?"
http://www.64photo.com/ocoindufeu/brouhaha.php

es ist doch sehr interessant wer hier so alles mitliest gelle


Einen schönen Tag wünscht
Frühaufsteher Frank
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
190
10.07.2004, 11:26 Uhr
frank
Webmaster
Avatar von frank

Die Panoramabilder in Galerie 7 sind jetzt auch online
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
191
10.07.2004, 12:10 Uhr
Emu
MORF Pressesprecher
Avatar von Emu

..Guten Morgen Frank...endlich sind die Bilder mal ordentlich aufbereitet um es in Ruhe anzuschauen...sehr schön wie immer für alle daheimgebliebenen....um es etwas nachzuvollziehen....die vielen vielen Links...verwirren mich dann doch etwas...lächel....


-----
Jeden Morgen geht die Sonne auf
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
192
10.07.2004, 12:11 Uhr
FrankD
fraction d`amusement
Avatar von FrankD

Also das Foto mit den rennenden griechischen Drillingen...allererste Sahne!!!

Ick könnt mir wegschmeißen.


-----
Musik für leere Diskotheken

MFLD auf Soundcloud
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
193
12.07.2004, 09:40 Uhr
frank
Webmaster
Avatar von frank

Unsere detaillierte Rundenstatistik
Quelle: http://www.24rollers.com/resultats/res_detail.pdf
(6,2MB, fast 2000 Seiten)

515 - TNS Frankfurt 1
Runde - Geschwindigkeit - Zeit

1 23.78 10:32.89
2 27.22 09:12.93
3 28.30 08:51.64
4 24.90 10:04.26
5 26.42 09:29.52
6 25.04 10:01.01
7 24.88 10:04.71
8 23.60 10:37.67
9 23.48 10:40.85
10 24.19 10:21.97
11 23.98 10:27.51
12 29.57 08:28.89
13 26.79 09:21.63
14 23.18 10:49.20
15 29.25 08:34.53
16 26.40 09:29.97
17 25.59 09:48.03
18 28.80 08:42.53
19 25.82 09:42.78
20 24.38 10:17.16
21 29.10 08:37.14
22 26.57 09:26.25
23 24.11 10:24.23
24 28.68 08:44.70
25 27.09 09:15.50
26 25.82 09:42.79
27 26.08 09:37.04
28 27.40 09:09.24
29 25.32 09:54.42
30 25.61 09:47.57
31 26.38 09:30.50
32 25.93 09:40.30
33 26.10 09:36.65
34 25.67 09:46.24
35 25.59 09:47.93
36 26.40 09:29.92
37 27.03 09:16.67
38 24.77 10:07.46
39 23.87 10:30.39
40 25.22 09:56.67
41 26.88 09:19.88
42 24.87 10:05.08
43 24.41 10:16.51
44 24.55 10:12.84
45 26.93 09:18.82
46 24.63 10:10.96
47 24.79 10:07.04
48 24.70 10:09.16
49 26.88 09:19.81
50 29.75 08:25.90
51 26.74 09:22.71
52 24.87 10:05.07
53 29.44 08:31.17
54 26.99 09:17.49
55 25.69 09:45.82
56 29.64 08:27.64
57 26.67 09:24.26
58 25.39 09:52.62
59 29.14 08:36.41
60 26.75 09:22.48
61 25.73 09:44.90
62 29.83 08:24.53
63 26.34 09:31.19
64 25.97 09:39.49
65 26.93 09:18.78
66 27.36 09:09.90
67 26.73 09:23.00
68 26.53 09:27.12
69 27.44 09:08.49
70 26.59 09:26.03
71 27.02 09:16.82
72 27.03 09:16.78
73 26.43 09:29.34
74 25.89 09:41.25
75 27.08 09:15.78
76 24.50 10:14.08
77 25.22 09:56.62
78 24.44 10:15.64
79 27.38 09:09.53
80 24.64 10:10.77
81 25.29 09:55.08
82 24.50 10:14.17
83 26.68 09:23.98
84 25.09 09:59.70
85 25.46 09:51.08
86 24.88 10:04.73
87 30.06 08:20.66
88 26.59 09:26.03
89 24.81 10:06.62
90 30.47 08:13.94
91 26.93 09:18.78
92 25.03 10:01.29
93 29.83 08:24.42
94 27.56 09:06.07
95 25.24 09:56.09
96 29.47 08:30.68
97 27.10 09:15.35
98 25.38 09:52.82
99 29.96 08:22.19
100 27.45 09:08.10
101 27.08 09:15.76
102 26.73 09:23.06
103 26.94 09:18.56
104 26.96 09:18.24
105 26.66 09:24.48
106 26.69 09:23.81
107 27.15 09:14.22
108 26.28 09:32.54
109 26.31 09:31.85
110 26.57 09:26.29
111 26.69 09:23.81
112 26.66 09:24.44
113 27.85 09:00.26
114 25.29 09:54.91
115 26.15 09:35.55
116 24.97 10:02.67
117 27.55 09:06.23
118 25.30 09:54.68
119 25.37 09:53.20
120 25.37 09:53.25
121 27.30 09:11.21
122 25.69 09:45.79
123 24.74 10:08.23
124 23.38 10:43.71
125 26.63 09:25.04
126 30.25 08:17.40
127 27.51 09:07.01
128 24.06 10:25.33
129 30.71 08:10.06
130 28.02 08:56.98
131 24.27 10:19.92
132 28.07 08:56.17
133 26.49 09:27.97
134 26.96 09:18.14
135 27.52 09:06.80
136 26.43 09:29.40
137 25.88 09:41.41
138 26.63 09:25.10
139 25.28 09:55.32
140 23.89 10:29.97
141 26.03 09:38.04
142 24.24 10:20.73
143 25.08 10:00.03
144 27.89 08:59.59
145 25.19 09:57.48
146 26.91 09:19.17
147 27.21 09:13.09
148 25.63 09:47.19
149 29.98 08:21.96
150 29.31 08:33.39
151 30.61 08:11.61
152 30.29 08:16.79


516 - TNS Frankfurt 2
Runde - Geschwindigkeit - Zeit

1 23.76 10:33.41
2 27.23 09:12.59
3 28.30 08:51.65
4 24.89 10:04.48
5 26.45 09:28.90
6 25.02 10:01.38
7 24.90 10:04.40
8 23.60 10:37.60
9 23.49 10:40.69
10 24.19 10:22.12
11 23.95 10:28.43
12 29.58 08:28.69
13 26.83 09:20.85
14 23.18 10:49.29
15 29.17 08:35.84
16 26.61 09:25.47
17 25.46 09:51.04
18 28.74 08:43.68
19 25.87 09:41.70
20 24.39 10:17.10
21 29.07 08:37.66
22 26.59 09:25.84
23 24.09 10:24.70
24 28.62 08:45.84
25 27.17 09:13.94
26 25.81 09:43.00
27 26.06 09:37.54
28 27.44 09:08.49
29 25.29 09:55.02
30 25.62 09:47.42
31 26.40 09:29.97
32 25.91 09:40.67
33 26.05 09:37.55
34 25.72 09:45.02
35 25.57 09:48.46
36 26.42 09:29.47
37 27.09 09:15.52
38 24.74 10:08.24
39 23.84 10:31.22
40 25.24 09:56.19
41 26.87 09:19.96
42 24.87 10:05.00
43 24.34 10:18.20
44 24.62 10:11.24
45 26.93 09:18.76
46 24.63 10:10.98
47 24.76 10:07.73
48 24.73 10:08.49
49 26.86 09:20.14
50 29.74 08:25.91
51 26.76 09:22.24
52 24.85 10:05.54
53 29.44 08:31.18
54 27.01 09:17.07
55 25.66 09:46.44
56 29.65 08:27.48
57 26.70 09:23.70
58 25.36 09:53.49
59 29.13 08:36.52
60 26.80 09:21.59
61 25.72 09:44.98
62 29.48 08:30.50
63 26.42 09:29.48
64 26.26 09:33.04
65 26.71 09:23.34
66 27.49 09:07.41
67 26.85 09:20.52
68 26.31 09:31.97
69 27.51 09:06.91
70 26.62 09:25.36
71 26.84 09:20.63
72 27.01 09:17.19
73 26.43 09:29.40
74 26.08 09:36.90
75 27.08 09:15.77
76 24.56 10:12.78
77 25.11 09:59.31
78 24.49 10:14.35
79 27.38 09:09.52
80 24.68 10:09.79
81 25.25 09:55.96
82 24.50 10:14.26
83 26.68 09:23.93
84 25.10 09:59.64
85 25.43 09:51.64
86 24.88 10:04.87
87 30.06 08:20.68
88 26.62 09:25.31
89 24.79 10:07.06
90 30.46 08:13.96
91 26.96 09:18.21
92 25.00 10:01.95
93 29.86 08:23.98
94 27.57 09:05.79
95 25.20 09:57.08
96 29.48 08:30.39
97 27.12 09:14.86
98 25.37 09:53.13
99 29.88 08:23.66
100 27.56 09:05.95
101 27.04 09:16.50
102 26.56 09:26.55
103 27.12 09:14.84
104 27.01 09:17.17
105 26.55 09:26.70
106 26.67 09:24.17
107 27.16 09:14.11
108 26.13 09:35.95
109 26.56 09:26.50
110 26.54 09:27.04
111 26.52 09:27.47
112 26.85 09:20.49
113 27.85 09:00.27
114 25.30 09:54.73
115 26.05 09:37.70
116 25.05 10:00.62
117 27.55 09:06.26
118 25.36 09:53.49
119 25.25 09:56.06
120 25.43 09:51.65
121 27.30 09:11.21
122 25.27 09:55.39
123 25.09 09:59.80
124 23.43 10:42.28
125 26.60 09:25.82
126 30.26 08:17.22
127 27.50 09:07.18
128 24.09 10:24.77
129 30.69 08:10.31
130 28.04 08:56.58
131 24.27 10:20.08
132 28.07 08:56.07
133 26.54 09:26.98
134 26.92 09:19.07
135 27.48 09:07.57
136 24.53 10:13.39
137 28.03 08:56.79
138 26.72 09:23.12
139 25.22 09:56.64
140 12.45 20:08.42
141 24.16 10:22.95
142 25.16 09:58.07
143 27.77 09:01.85
144 25.16 09:58.07
145 27.04 09:16.50
146 27.22 09:12.78
147 25.56 09:48.62
148 30.02 08:21.26
149 29.31 08:33.44
150 30.58 08:12.08
151 30.34 08:15.92


517 - TNS Frankfurt 3
Runde - Geschwindigkeit - Zeit

1 23.76 10:33.24
2 27.21 09:12.97
3 28.30 08:51.70
4 24.92 10:03.92
5 26.44 09:29.05
6 25.00 10:01.90
7 24.92 10:03.88
8 23.61 10:37.46
9 23.47 10:41.18
10 24.17 10:22.48
11 23.98 10:27.52
12 29.59 08:28.49
13 26.78 09:21.89
14 23.18 10:49.20
15 29.21 08:35.24
16 26.59 09:25.95
17 25.46 09:50.93
18 28.76 08:43.29
19 25.84 09:42.42
20 24.40 10:16.84
21 29.10 08:37.08
22 26.61 09:25.50
23 24.05 10:25.65
24 28.69 08:44.47
25 27.09 09:15.49
26 25.82 09:42.78
27 26.08 09:36.94
28 27.44 09:08.39
29 25.23 09:56.43
30 25.66 09:46.45
31 26.39 09:30.13
32 25.78 09:43.80
33 26.25 09:33.16
34 25.65 09:46.61
35 25.49 09:50.24
36 26.54 09:26.89
37 27.09 09:15.52
38 24.71 10:09.00
39 24.80 10:06.72
40 24.27 10:20.14
41 26.89 09:19.65
42 25.28 09:55.24
43 25.28 09:55.27
44 23.36 10:44.28
45 26.94 09:18.62
46 24.86 10:05.38
47 25.74 09:44.67
48 23.61 10:37.30
49 26.85 09:20.47
50 29.78 08:25.27
51 26.72 09:23.10
52 24.88 10:04.77
53 29.44 08:31.10
54 27.19 09:13.43
55 25.49 09:50.32
56 29.67 08:27.22
57 26.74 09:22.84
58 25.31 09:54.48
59 29.14 08:36.49
60 27.13 09:14.74
61 25.42 09:52.07
62 29.73 08:26.11
63 26.40 09:29.97
64 25.94 09:40.11
65 26.85 09:20.51
66 27.48 09:07.51
67 26.63 09:25.08
68 26.53 09:27.29
69 27.54 09:06.44
70 26.62 09:25.38
71 26.82 09:21.02
72 27.21 09:13.09
73 26.42 09:29.67
74 25.92 09:40.45
75 27.08 09:15.65
76 24.81 10:06.55
77 25.45 09:51.20
78 23.93 10:28.75
79 27.39 09:09.41
80 24.79 10:07.11
81 25.52 09:49.57
82 24.14 10:23.46
83 26.69 09:23.80
84 25.38 09:52.81
85 25.61 09:47.48
86 24.43 10:15.92
87 30.06 08:20.66
88 26.58 09:26.05
89 24.89 10:04.58
90 30.47 08:13.93
91 26.83 09:20.78
92 25.03 10:01.20
93 29.86 08:23.98
94 27.52 09:06.76
95 25.24 09:56.12
96 29.51 08:30.01
97 27.07 09:15.85
98 25.40 09:52.46
99 29.86 08:23.99
100 27.55 09:06.25
101 27.03 09:16.78
102 26.58 09:26.07
103 27.29 09:11.33
104 26.82 09:21.02
105 26.62 09:25.31
106 26.71 09:23.31
107 27.10 09:15.30
108 26.21 09:34.10
109 26.42 09:29.49
110 26.66 09:24.49
111 26.50 09:27.79
112 26.78 09:21.94
113 27.86 09:00.20
114 25.76 09:44.27
115 26.62 09:25.27
116 24.13 10:23.57
117 27.55 09:06.15
118 25.71 09:45.40
119 26.06 09:37.39
120 24.33 10:18.55
121 27.31 09:11.06
122 25.63 09:47.09
123 27.21 09:12.98
124 21.57 11:37.50
125 26.60 09:25.82
126 30.35 08:15.82
127 27.43 09:08.64
128 24.09 10:24.77
129 30.69 08:10.30
130 28.03 08:56.92
131 24.26 10:20.23
132 28.07 08:56.10
133 26.43 09:29.30
134 27.04 09:16.51
135 27.51 09:07.02
136 26.41 09:29.73
137 25.89 09:41.20
138 26.80 09:21.49
139 25.18 09:57.59
140 23.85 10:30.88
141 26.13 09:35.98
142 24.06 10:25.56
143 25.20 09:57.17
144 27.88 08:59.80
145 25.13 09:58.85
146 26.98 09:17.83
147 27.21 09:13.07
148 25.58 09:48.33
149 30.02 08:21.23
150 29.31 08:33.36
151 30.58 08:12.08
152 30.34 08:16.03
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
194
12.07.2004, 10:24 Uhr
frank
Webmaster
Avatar von frank


foto www.unbreakable.nl
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
195
12.07.2004, 10:38 Uhr
frank
Webmaster
Avatar von frank

Bei RollerTV.com gibts ein paar Videos, unsere Skater sind auch dabei !

Sehr sehenswert und gut für eine Gänsehaut ist der erste Teil vom Start


Aus Film 1:
Selbe Szene wie letztes Jahr,
Dirk fährt ein Stück und schnürt sich die Skates nach









Aus Film 1:
unsere Startläufer











Aus Film 4:
Thorsten wird überholt ;-)





Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
196
12.07.2004, 10:49 Uhr
frank
Webmaster
Avatar von frank

apropos thorsten .... & joachim ....

bild 1 hinfahrt, bild 2 rückfahrt. war dazwischen was ?



Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
197
12.07.2004, 10:57 Uhr
goetz
TNS Ingenieur
Avatar von goetz

ja, thorsten hat sich ein anderes t-shirt angezogen...


-----
fuenfroller.de
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
198
12.07.2004, 11:05 Uhr
FrankD
fraction d`amusement
Avatar von FrankD

Und der Joachim hat an der Hotelbar einen Wein getrunken!!
Thorstens Frisur hat etwas gelitten.

Ansonsten sind die beiden jedenfalls Anwärter für den Coolness-Preis 2004!


-----
Musik für leere Diskotheken

MFLD auf Soundcloud


Dieser Post wurde am 12.07.2004 von FrankD editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
199
13.07.2004, 17:06 Uhr
frank
Webmaster
Avatar von frank

Die Fotos von Fantomas sind jetzt auch online! Es sind leider nicht soviele wie letztes Jahr, es lohnt sich aber alle mal anzusehen. (Ua sehr schöne Streckenfotos)

http://www.roller-numerique.net/gallery/disp_album.php?id_album=154

Von diesen beiden werd ich mal die Originale für euch anfordern. Es gibt wohl noch ein (unveröffentlichtes) Foto von unserem Vorauskommando vor dem Campingplatz wartend , mal schauen ob ich das auch krieg



Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
Seiten: [ Erste Seite ] ... [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] -10- [ 11 ] [ 12 ]     [ TNS goes! Skatereisen ]  


· Dieses Forum ist Teil der TNS Frankfurt Homepage · Bitte beachtet die Hinweise in unserer Datenschutzerklärung ·

powered by ThWboard 3 2.84-php5
© by Paul Baecher & Felix Gonschorek